按罐体吨位:
东风天龙20吨散装饲料车
厂商指导价: 40.5—47.8万
整车型号:CLW5311ZSLD5 | 卸料驱动:液压 |
是否免税:是 | 箱体容积:40立方 |
总质量:31000 | 核定载质量:15000,14935 |
整备质量:15870 | 轴 距:61850+4600+1350 |
上户吨位:15000,14935 | 排放标准:国五 |
外形尺寸:12000×2500×3995 | 轮胎型号:11.00R20 |
库存数量:现车充足 | 己售数量:辆 |
东风天龙20吨散装饲料车高清图片


东风天龙20吨散装饲料车底盘型号:DFH1310A1,康明斯315马力发动机,ABS,空调,11.00R20钢丝胎,陕齿9档变速箱,整车外形尺寸:12000×2500×3995,罐体容积:40立方,可装载20-22吨饲料,内部分四仓,罐体采用优质武钢国标钢材制作,钢板厚度为4个厚的,顶部为3个厚的防滑花纹板,外接三相电驱动,卸料操作简单,卸料快,噪音低,西门子电机,后部位梯子,罐体上方配有防护栏,安全性高;可选配遥控系统;罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;
东风天龙20吨散装饲料车技术参数;
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料车 | 产品型号 | CLW5311ZSLD5 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 32.1 |
额定载质量(Kg) | 15000,14935 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整备质量(Kg) | 15870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/11,22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650,1500/2700 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350, | ||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A DDi75S315-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 7530 |
215 232 232 |
散装饲料车颗粒料卸料视频